CW profil je určen pro stěnové konstrukce a předsazené stěny sádrokartonových systémů jako nosný profil.
| Název | Rozměr | Délka | Malé balení | Velké balení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (m) | ks | m | ks | m | |
| CW profil | 50 × 50 × 0,6 | 2,60 | 8 | 20,8 | 160 | 416 |
| CW profil | 50 × 50 × 0,6 | 2,75 | 8 | 22,0 | 160 | 440 |
| CW profil | 50 × 50 × 0,6 | 3,00 | 8 | 24,0 | 160 | 480 |
| CW profil | 50 × 50 × 0,6 | 3,50 | 8 | 28,0 | 160 | 560 |
| CW profil | 50 × 50 × 0,6 | 4,00 | 8 | 32,0 | 160 | 640 |
| CW profil | 75 × 50 × 0,6 | 2,60 | 8 | 20,8 | 120 | 312 |
| CW profil | 75 × 50 × 0,6 | 2,75 | 8 | 22,0 | 120 | 330 |
| CW profil | 75 × 50 × 0,6 | 3,00 | 8 | 24,0 | 120 | 360 |
| CW profil | 75 × 50 × 0,6 | 3,50 | 8 | 28,0 | 120 | 420 |
| CW profil | 75 × 50 × 0,6 | 4,00 | 8 | 32,0 | 120 | 480 |
| CW profil | 100 × 50 × 0,6 | 2,60 | 8 | 20,8 | 80 | 208 |
| CW profil | 100 × 50 × 0,6 | 2,75 | 8 | 22,0 | 80 | 220 |
| CW profil | 100 × 50 × 0,6 | 3,00 | 8 | 24,0 | 80 | 240 |
| CW profil | 100 × 50 × 0,6 | 3,50 | 8 | 28,0 | 80 | 280 |
| CW profil | 100 × 50 × 0,6 | 4,00 | 8 | 32,0 | 80 | 320 |
| CW profil | 125 × 50 × 0,6 | |||||
| CW profil | 150 × 50 × 0,6 | |||||
| Všechny profily lze objednat v různých délkách do 10,0 metrů. | ||||||
Pomůžeme vám s výběrem profilů i celého systému pro suchou výstavbu. Navrhneme řešení, které bude dávat smysl technicky i cenově.